Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Аппарат TIG 160 AC/DC (R57) предназначен для профессиональной аргонодуговой сварки (TIG) постоянным и переменным током и для ручной дуговой сварки (MMA).
Ключевые особенности:
Напряжение питающей сети | 220 В ±15% | |
---|---|---|
Частота питающей сети | 50 Гц | |
Потребляемая мощность TIG | 3.3 кВА | |
Потребляемая мощность ММА | 5.2 кВА | |
Потребляемый ток | 15 А | |
Сварочный ток TIG | 10–160 А | |
Сварочный ток MMA | 10–160 А | |
Рабочее напряжение TIG | 10.4–16.4 В | |
Рабочее напряжение ММА | 20.4–25.6 В | |
ПН (40°C) | 60% | |
Сварочный ток TIG (ПН 100%) | 120 А | |
Сварочный ток MMA (ПН 100%) | 120 А | |
Напряжение холостого хода TIG | 45 В | |
Напряжение холостого хода MMA | 45 В | |
Диаметр электрода TIG | 1.0–2.0 мм | |
Диаметр электрода MMA | 1.5–3.0 мм | |
Время продувки газом до сварки | 2–10 с | |
Время продувки газом после сварки | 2–10 с | |
Способ возбуждения дуги | Высокочастотный | |
Коэффициент мощности | 0.93 | |
КПД | 85% | |
Класс изоляции | F | |
Класс защиты | IP 23 | |
Габариты | 480×240×330 мм | |
Вес | 19 кг | |
Режим сварки AC/DC | ✓ | |
Режим сварки ММА | ✓ | |
Режим работы 2Т/4Т | ✓ | |
Регулировка баланса полярности | ✓ | |
Регулировка времени спада тока | ✓ | |
Hot Start | ✓ | |
Цифровой дисплей | ✓ |
Новости, обзоры и акции