Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
PRO MIG 160 (N219) — инверторный сварочный аппарат, предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитного газа (MIG / MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW), а также ручной дуговой сварки покрытыми электродами (ММА).
Ключевые особенности:
Напряжение питающей сети | 220 В ±15% | |
---|---|---|
Частота питающей сети | 50 Гц | |
Потребляемая мощность MIG | 6.2 кВА | |
Потребляемая мощность ММА | 6.6 кВА | |
Потребляемый ток | 30 А | |
Сварочный ток MIG | 30–160 А | |
Сварочный ток MMA | 10–150 А | |
Рабочее напряжение MIG | 12.5–26.0 В | |
Рабочее напряжение ММА | 20.4–26.0 В | |
ПН (40°C) | 60% | |
Сварочный ток MIG (ПН 100%) | 124 А | |
Сварочный ток MMA (ПН 100%) | 112 А | |
Напряжение холостого хода MMA | 50 В | |
Напряжение холостого хода MIG | 50 В | |
Подающий механизм | Встроенный | |
Диаметр сварочной проволоки MIG | 0.6/0.8/1 мм | |
Диаметр электрода MMA | 1.5–3.0 мм | |
Максимальная масса катушки | 5 кг | |
Скорость подачи проволоки | 1.5–14.0 м/мин | |
Количество роликов | 2 шт. | |
КПД | 85% | |
Коэффициент мощности | 0.7 | |
Класс изоляции | F | |
Класс защиты | IP 21S | |
Габариты | 470×190×315 мм | |
Вес | 12.5 кг | |
Сварка порошковой проволокой | ✓ | |
Сварка алюминия | ✓ | |
Холостой прогон проволоки | ✓ | |
Функция дожигания сварочной проволоки | ✓ | |
Режим сварки ММА | ✓ | |
Смена полярности | ✓ |
Новости, обзоры и акции